Các phương thức vận chuyển khi mua sỉ / nhập hàng tại Nam Long Fashion: 

1.Ship hàng qua bưu điện

  • Phí ship tính theo bảng cước quy định của bưu điện Liên Việt Post. Nam Long Fashion liên kết gửi hàng với bưu điện việt nam Liên Việt Post, Bảng cước cụ thể được quy định như sau: 

Chuyển phát thường

ÁP DỤNG 15/01/2017 (ĐÃ BAO GỒM THUẾ GTGT 10% VÀ PHỤ PHÍ XĂNG DẦU 10%)

Đối với TPHCM:

KHỐI LƯỢNG Nội thành TPHCM Củ Chi – Cần Giờ – Quận 9 – Hóc Môn – Bình Chánh
Đến 100gr 7.865 9.295
Trên 100gr 9.680 11.440
Trên 250gr 12.100 14.300
Trên 500gr 14.520 17.160
Trên 750gr 16.335 19.305
Trên 1.000gr 18.755 22.165
Trên 1.250gr 19.965 23.595
Trên 1.500gr 22.385 26.455
Trên 1.750gr 24.200 28.600
Đến 3.000gr 27.588 32.604
Đến 4.000gr 30.976 36.608
Đến 5.000gr 34.364 40.612
Đến 6.000gr 37.752 44.616
Đến 7.000gr 41.140 48.620
Đến 8.000gr 44.528 52.624
Đến 9.000gr 47.916 56.628
Đến 10.000gr 51.304 60.632
Đến 11.000gr 54.329 64.207
Đến 12.000gr 57.354 67.782
Đến 13.000gr 60.379 71.357
Đến 14.000gr 63.404 74.932
Đến 15.000gr 66.429 78.507
Đến 16.000gr 69.454 82.082
Đến 17.000gr 72.479 85.657
Đến 18.000gr 75.504 89.232
Đến 19.000gr 78.529 92.807
Đến 20.000gr 81.554 96.382
Đến 21.000gr 84.579 99.957
Đến 22.000gr 87.604 103.532
Đến 23.000gr 90.629 107.107
Đến 24.000gr 93.654 110.682
Đến 25.000gr 96.679 114.257
Đến 26.000gr 99.704 117.832
Đến 27.000gr 102.729 121.407
Đến 28.000gr 105.754 124.982
Đến 29.000gr 108.779 128.557
 Đến 30.000gr 111.804 132.132

Đối với nội vùng:

KHỐI LƯỢNG

Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Lâm Đồng, Long An, Tiền Giang, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Thuận (8 tỉnh)
An Giang, Bình Phước, Bạc Liêu, Bến Tre, Bình Thuận, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Sóc Trăng, Trà Vinh, Vĩnh Long (15 tỉnh)

TP,TX
Huyện, Xã
TP,TX
Huyện, Xã
Đến 100gr 6.655 7.865 7.865 9.295
Trên 100gr 8.470 10.010 9.680 11.440
Trên 250gr 10.890 12.870 12.100 14.300
Trên 500gr 13.068 15.444 18.150 21.450
Trên 750gr 18.755 22.165 20.570 24.310
Trên 1.000gr 20.570 24.310 22.990 27.170
Trên 1.250gr 22.990 27.170 25.410 30.030
Trên 1.500gr 24.805 29.315 27.830 32.890
Trên 1.750gr 27.225 32.175 30.250 35.750
Đến 3.000gr 30.371 35.893 33.638 39.754
Đến 4.000gr 33.517 39.611 37.026 43.758
Đến 5.000gr 36.336 43.329 40.414 47.762
Đến 6.000gr 39.809 47.047 43.802 51.766
Đến 7.000gr 42.955 50.765 47.190 55.770
Đến 8.000gr 46.101 54.483 50.578 59.774
Đến 9.000gr 49.247 58.201 53.966 63.778
Đến 10.000gr 52.393 61.919 57.354 67.786
Đến 11.000gr 55.176 65.208 62.872 71.357
Đến 12.000gr 57.959 68.497 66.211 74.932
Đến 13.000gr 60.742 71.786 69.551 75.507
Đến 14.000gr 63.525 75.075 72.890 82.082
Đến 15.000gr 66.308 78.364 76.230 85.657
Đến 16.000gr 69.091 81.653 79.570 89.232
Đến 17.000gr 71.874 84.942 82.909 92.807
Đến 18.000gr 74.657 88.231 86.249 96.382
Đến 19.000gr 77.440 91.520 89.588 99.957
Đến 20.000gr 80.223 94.809 92.928 103.532
Đến 21.000gr 83.006 98.098 96.268 107.107
Đến 22.000gr 85.789 101.387 99.607 110.682
Đến 23.000gr 88.572 104.676 102.947 114.257
Đến 24.000gr 91.355 107.965 106.286 117.832
Đến 25.000gr 94.138 111.254 109.626 121.407
Đến 26.000gr 96.921 114.543 112.966 124.982
Đến 27.000gr 99.704 117.832 116.305 128.557
Đến 28.000gr 102.487 121.121 119.645 132.132
Đến 29.000gr 105.270 124.410 122.984 135.707
 Đến 30.000gr 108.053 127.699 126.324 139.282

Đối với cận vùng:

KHỐI LƯỢNG Đà Nẵng
An Giang, Bình Phước, Bạc Liêu, Bến Tre, Bình Thuận, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Sóc Trăng, Trà Vinh, Vĩnh Long (15 tỉnh)

TP,TX
Huyện, Xã
TP,TX
Huyện, Xã
Đến 100gr 7.260 8.580 8.470 10.010
Trên 100gr 8.470 10.010 9.680 11.440
Trên 250gr 12.100 14.300 13.310 15.730
Trên 500gr 17.545 20.735 19.360 22.880
Trên 750gr 19.360 22.880 21.780 25.740
Trên 1.000gr 21.780 25.740 24.200 28.600
Trên 1.250gr 24.200 28.600 26.620 31.460
Trên 1.500gr 26.015 30.745 29.040 34.320
Trên 1.750gr 28.435 33.605 31.460 37.180
Đến 3.000gr 32.791 38.753 36.300 42.900
Đến 4.000gr 37.147 43.901 41.140 48.620
Đến 5.000gr 41.503 49.049 45.980 54.340
Đến 6.000gr 45.859 54.197 50.820 60.060
Đến 7.000gr 50.215 59.345 55.660 65.780
Đến 8.000gr 54.571 64.493 60.500 71.500
Đến 9.000gr 58.927 69.641 65.340 77.220
Đến 10.000gr 63.283 74.789 70.180 82.940
Đến 11.000gr 67.397 79.651 74.778 88.374
Đến 12.000gr 71.511 84.513 79.376 93.808
Đến 13.000gr 75.625 89.375 83.974 99.242
Đến 14.000gr 79.739 94.237 88.572 104.676
Đến 15.000gr 83.853 99.099 93.170 110.110
Đến 16.000gr 97.967 103.961 97.768 115.544
Đến 17.000gr 92.081 108.823 102.366 120.978
Đến 18.000gr 96.195 113.685 106.964 126.412
Đến 19.000gr 100.309 118.547 111.562 131.846
Đến 20.000gr 104.423 123.409 116.160 137.280
Đến 21.000gr 108.537 128.271 120.758 142.714
Đến 22.000gr 112.651 133.133 125.356 148.148
Đến 23.000gr 116.765 137.995 129.954 153.582
Đến 24.000gr 120.879 142.857 134.552 159.016
Đến 25.000gr 124.993 147.719 139.150 164.450
Đến 26.000gr 129.107 152.581 143.748 169.884
Đến 27.000gr 133.221 157.443 148.346 175.318
Đến 28.000gr 137.335 162.305 152.944 180.752
Đến 29.000gr 141.449 167.167 157.542 186.186
 Đến 30.000gr 145.563 172.029 162.140 191.620

Đối với cách vùng

KHỐI LƯỢNG Hà Nội
Bắc Cạn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Cao Bằng, Điện Biên, Hà Nội, Hà Giang, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Hòa Bình, Lào Cai, Lai Châu, Lạng Sơn, Nam Định, Nghệ An, Ninh Bình, Phú Thọ, Quảng Ninh, Quảng Bình, Sơn La, Thái Bình, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Yên Bái (28 tỉnh)

TP,TX
Huyện, Xã
TP,TX
Huyện, Xã
Đến 100gr 7.865 9.295 8.470 10.010
Trên 100gr 9.075 10.725 10.285 12.155
Trên 250gr 12.705 15.015 13.915 16.445
Trên 500gr 18.150 21.450 19.965 23.595
Trên 750gr 19.965 23.595 22.385 26.455
Trên 1.000gr 22.385 26.455 24.805 29.315
Trên 1.250gr 24.805 29.315 27.225 32.175
Trên 1.500gr 26.620 31.460 29.645 35.035
Trên 1.750gr 29.040 34.320 32.065 37.895
Đến 3.000gr 34.485 40.755 38.115 45.045
Đến 4.000gr 39.930 47.190 44.165 52.195
Đến 5.000gr 45.375 53.625 50.215 59.195
Đến 6.000gr 50.820 60.060 56.265 66.495
Đến 7.000gr 56.265 66.495 62.315 73.645
Đến 8.000gr 61.710 72.930 68.365 80.795
Đến 9.000gr 67.155 79.365 74.415 87.945
Đến 10.000gr 72.600 85.8/00 80.465 95.095
Đến 11.000gr 77.440 91.520 85.910 101.530
Đến 12.000gr 82.280 97.240 91.355 107.965
Đến 13.000gr 87.120 102.960 96.800 114.400
Đến 14.000gr 91.960 108.680 102.245 120.835
Đến 15.000gr 96.800 114.400 107.690 127.270
Đến 16.000gr 101.640 120.120 113.135 133.705
Đến 17.000gr 106.480 125.840 118.580 140.140
Đến 18.000gr 111.320 131.560 124.025 146.575
Đến 19.000gr 116.160 137.280 129.470 153.010
Đến 20.000gr 121.000 143.000 134.915 159.445
Đến 21.000gr 125.840 148.720 140.360 165.880
Đến 22.000gr 130.680 154.440 145.805 172.315
Đến 23.000gr 135.520 160.160 151.250 178.750
Đến 24.000gr 140.360 165.880 156.695 185.185
Đến 25.000gr 145.200 171.600 162.140 191.620
Đến 26.000gr 150.040 177.320 167.858 198.055
Đến 27.000gr 154.880 183.040 173.030 204.490
Đến 28.000gr 159.720 188.760 178.475 210.925
Đến 29.000gr 164.560 194.480 183.920 217.360
 Đến 30.000gr 169.400 200.200 189.365 223.795

Các thông tin lưu ý khác

– Cước phí thu hộ (nhận hàng mới trả tiền_COD) :

  • Đến 300.000đ : 13.000đ
  • Trên 300.000đ tới 600.000đ : 15.000đ
  • Trên 600.000đ tới 1.000.000đ : 17.000đ

(Đơn hàng trên 1 triệu chúng tôi không gửi COD )

– Phí chuyển hoàn: bằng cước chuyển đi.

Phí lưu hàng: miễn phí 5 ngày đầu, từ ngày thứ 6 tính phí 600đ/1kg/ngày.

Phí thay đổi tên, địa chỉ: 

– Còn tại bưu cục chấp nhận: Thu cước chênh lệch tới địa chỉ mới (nếu có).

– Đi khỏi bưu cục chấp nhận: Cùng tỉnh thu 15.000, khác tỉnh thì thu thêm cước tới địa chỉ mới.

Rút bưu gửi:

– Còn tại bưu cục chấp nhận: hoàn cước

– Đi khỏi bưu cục chấp nhận: thu cước

Cước phí gửi ra đảo đắt gấp 2 lần so với ở khu vực đất liền

Chuyển phát nhanh:

ÁP DỤNG 15/01/2017 (ĐÃ BAO GỒM THUẾ GTGT 10% VÀ PHỤ PHÍ XĂNG DẦU 10%)

Nguồn : Bưu điện Liên Việt

2. Phí Ship

hàng nhà xe đi cả nước

       Qua kinh nghiệm làm việc với nhiều nhà xe, phần đa đều không có bảng cước phí công bố (trừ nhà xe Phương Trang) để khách hàng có thể tự tính cước, vì vậy chúng tôi thường không thu trước khoản tiền cước này mà sẽ để khách hàng trả cho nhà xe khi nhận hàng, một phần vì tiền cước xe không rõ ràng, không biết phải thu bao nhiêu tiền, một phần vì muốn đảm bảo nhà xe phải gửi hàng tới tay quý khách mới được có được tiền ship. 

      Gửi hàng các nhà xe từ BXMĐông đi các tỉnh miền Bắc, miền Trung. 

      Gửi hàng qua nhà xe Phương Trang, Hùng Cường, Huệ Nghĩa…v.v về các tỉnh miền Tây

      * Lưu ý: việc lựa chọn nhà xe để gửi hàng cho khách sẽ được thỏa thuận giữa 2 bên để thuận lợi cho khách nhận hàng hơn nhé. (xe quen, xe của nhà, hoặc bến bãi nhận hàng gần nhà.v.v)

      *Chúng tôi hỗ trợ ship hàng từ shop ra bến bãi miễn phí đối với các đơn hàng >100 sản phẩm

3. Gửi hàng qua đường tàu hỏa và máy bay

       Ngoài ra chúng tôi cũng gửi hàng cho khách hàng ở xa, đặc biệt khu vực phía Bắc qua đường tàu hỏa hoặc máy bay. Đặc biệt áp dụng với các đơn hàng số lượng lớn để tiết kiệm chi phí (tàu hỏa) hoặc cần gấp (máy bay). 
       

      Thông thường phương thức gửi hàng này phù hợp với các khách hàng lấy hàng số lượng lớn. 

      Giá cước tùy thuộc vào đơn vị nhận vận chuyển hàng hóa, tiền cước khách hàng thanh toán khi nhận hàng cho đơn vị vận chuyển.

       *Chúng tôi hỗ trợ ship hàng từ shop ra bến bãi miễn phí đối với các đơn hàng >100 sản phẩm

4. Chuyển phát nhanh VietNam Post

Cước chuyển phát:

Khối lượng Khu vực 1 Khu vực 2
Củ Chi, Cần Giờ
Đến 1 kg 11.000 20.000 30.000
Trên 1 kg đến 2 kg 13.000 23.000 35.000
Trên 2kg đến 5kg 20.000 33.000 50.000
Trên 5kg đến 10kg 32.000 48.000 70.000
Mỗi 01 kg tiếp theo trên 10kg 3.000 4.000 6.000

Thời gian chuyển phát cam kết (trừ chủ nhật, ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định)

J+0

Chiều nhận phát chậm nhất sáng ngày hôm sau J+0.5

J+0.5

Nhận ngày J phát chậm nhất vào sáng ngày hôm sau J+0.5

J+0.5

Nhận ngày J phát chậm nhất vào sáng ngày hôm sau J+0.5

J là ngày nhận gửi

Nếu nhận sau 17h, thì chỉ tiêu thời gian nêu trên được cộng thêm 0,5 ngày

*Đối với địa chỉ phát là tổ chức, cơ quan, đoàn thể: thời gian chuyển phát cam kết nêu trên không kể thêm ngày thứ bảy (tùy từng cơ quan) và được thực hiện phát trong giờ hành chính.

  • Giá cước chưa bao gồm thuế GTGT 10%;
  • Miễn cước chuyển hoàn;
  • Áp dụng khối lượng lớn nhất khi so sánh khối lượng thực tế với khối lượng thể tích:

Khối lượng thể tích:   Dài x Rộng x Cao (cm3) / 6.000

  • Khu vực tính cước:
  • Khu vực 1 : Các quận 1,3,4,5,6,7,8,10,11, Tân Bình, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, Tân Phú;
  • Khu vực 2 : Các quận 2, 9, 12, Hóc Môn, Bình Chánh, Bình Tân, Nhà Bè, Thủ Đức
  • Khu vực 3 : Cần Giờ, Củ Chi:
  • Tất cả địa chỉ nhận thuộc khu vực 1,2,3 ( trừ Củ Chi ): Nhận ngày J phát chậm nhất vào ngày chiều hôm sau

Cước thu hộ

Số tiền thu hộ Cước
Đến 1 triệu đồng miễn phí
Trên 1 triệu đồng 0,4% số tiền thu hộ
  • Giá cước này chưa bao gồm thuế GTGT 10%;
  • Nếu bưu gửi phát không thành công thì hoàn trả lại cước thu hộ;